PrintPrint

Cjenik 2012

Jedrilica Godina proizvodnje Lež 21.04-12.05
29.09-13.10
12.05-02.06
15.09-29.09
02.06-30.06
01.09-15.09
30.06-14.07
25.08-01.09
14.07-25.08 Završno čišćenje Kaucija
Sun Odyssey 49 i2008 10 2650 3500 4050 4250 4900 140.00 2000
Elan 434 Impression2007 10 1800 2150 2650 3050 3350 120.00 1800
Dufour Gib Sea 432001 10 1550 1750 2300 2650 2850 120.00 1800
Beneteau Oceanis 4111999 10 1390 1600 2100 2350 2600 120.00 1500
Oceanis 411-4 Clipper2003 10 1550 1750 2300 2650 2850 120.00 1800
Elan 4102008 8 1700 1950 2450 2650 2900 120.00 1800
Sun Odyssey 39i2008 8 1500 1750 2200 2400 2600 100.00 1500
Elan 384 Impression2007 8 1500 1750 2200 2400 2600 120.00 1500
Bavaria 372007 8 1200 1600 1900 2000 2450 100.00 1300
Sun Odyssey 36 i2008 8 1200 1600 1900 2000 2450 100.00 1300
Elan 344 Impression2007 8 1150 1300 1600 1800 2000 100.00 1300
Elan 3402007 6 1200 1300 1550 1750 1950 100.00 1300
Beneteau Oceanis 3112002 6 850 950 1150 1350 1500 100.00 1300
Sun Odyssey 32 i2008 6 1050 1150 1350 1550 1700 100.00 1300

Cijena najma za regate: +20 % na cijenu po cjeniku.

Cijena: u EUR/tjedan. U cijenu je uključen PDV.

U cijenu najma je uključeno: najam plovila, pomoćni čamac, autopilot, GPS, CD, bimini top, dozvole i takse.

Troškovi u marini (obavezno): čišćenje, posteljina, ručnici, plin.

Depozit: polog u gotovini, Visa, Diners, Mastercard, pred preuzimanjem plovila.

Potrebni dokumenti: ispit za voditelja brodice, ispit za VHF.

Uvjeti plaćanja: 50% - za rezervaciju, 50% - 4 tjedna prije polaska.

Dodatne usluge: Cijene: Popusti: Najam:
 
Vanbrodski motor 80 €/ tjedno Charter: 2 tjedna: 5%  
Spinnaker 140 €/ tjedno 3 tjedna: 10% Subota
Skipper 120 €/ dnevno + hrana Stalni gost: 5% Check-in: 17.00
    Za booking do 31.01.2012: 10% Check-out: 09.00
    Sajamski popust: 5%  
One way: Na zahtjev 300€ / charter Maksimalni popust: 20%  

Opaska:cjene su okvirne te Jadranka Yachting d.o.o zadržava pravo izmjene.