| Sailing boat | Built year | Let | 21.04-12.05 29.09-13.10 |
12.05-02.06 15.09-29.09 |
02.06-30.06 01.09-15.09 |
30.06-14.07 25.08-01.09 |
14.07-25.08 | Transit log | Security deposit |
| Sun Odyssey 49 i | 2008 | 10 | 2650 | 3500 | 4050 | 4250 | 4900 | 140.00 | 2000 |
| Elan 434 Impression | 2007 | 10 | 1800 | 2150 | 2650 | 3050 | 3350 | 120.00 | 1800 |
| Dufour Gib Sea 43 | 2001 | 10 | 1550 | 1750 | 2300 | 2650 | 2850 | 120.00 | 1800 |
| Beneteau Oceanis 411 | 1999 | 10 | 1390 | 1600 | 2100 | 2350 | 2600 | 120.00 | 1500 |
| Oceanis 411-4 Clipper | 2003 | 10 | 1550 | 1750 | 2300 | 2650 | 2850 | 120.00 | 1800 |
| Elan 410 | 2008 | 8 | 1700 | 1950 | 2450 | 2650 | 2900 | 120.00 | 1800 |
| Sun Odyssey 39i | 2008 | 8 | 1500 | 1750 | 2200 | 2400 | 2600 | 100.00 | 1500 |
| Elan 384 Impression | 2007 | 8 | 1500 | 1750 | 2200 | 2400 | 2600 | 120.00 | 1500 |
| Bavaria 37 | 2007 | 8 | 1200 | 1600 | 1900 | 2000 | 2450 | 100.00 | 1300 |
| Sun Odyssey 36 i | 2008 | 8 | 1200 | 1600 | 1900 | 2000 | 2450 | 100.00 | 1300 |
| Elan 344 Impression | 2007 | 8 | 1150 | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 100.00 | 1300 |
| Elan 340 | 2007 | 6 | 1200 | 1300 | 1550 | 1750 | 1950 | 100.00 | 1300 |
| Beneteau Oceanis 311 | 2002 | 6 | 850 | 950 | 1150 | 1350 | 1500 | 100.00 | 1300 |
| Sun Odyssey 32 i | 2008 | 6 | 1050 | 1150 | 1350 | 1550 | 1700 | 100.00 | 1300 |
Prezzi noleggio per regate: +20% del listino.
Prezzo: in EUR/settimana. Il prezzo e complessivo dell' I.V.A.
Il prezzo per il noleggio comprende: noleggio natante, gommone suppletivo, autopilota, GPS, CD, bimini top, permessi ed imposte.
Spese del porto (obbligatorio): pulizia, lenzuola, asciugamani, gas.
Deposito: deposito in contanti, assegni Euro-check, Visa, Diners, Mastercard, prima del ritiro del natante.
Documentazione necessaria: esame superato per il conduttore della barca, esame superato per VHF.
Condizioni di pagamento: 50% - per la prenotazione, 50% - 4 settimane prima della partenza.
| Supplementi: | PREZZI: | SCONTI: | NOLEGGIO: |
| Motore fuoribordo | 80 €/ settimana | Charter: 2 settimane: 5% | |
| Spinnaker | 140 €/ settimana | 3 settimane: 10% | SABATO |
| Skipper | 120 € / giorno + pasti | Clienti fissi: 5% | Check-in: 05.00 PM |
| Early booking entro il 31.01.2012.: 10% | Check-out: 09.00 AM | ||
| Sconto di Fiera: 5% | |||
| One way: SU RICHIESTA | 300 € / charter | Sconto massimo: 20% | |
ANNOTAZIONE: I prezzi sono informativi. Ci manteniamo il diritto di variare i prezzi.
powered by www.mmksystems.com
T: +385 (0) 51 233 086 | F: +385 (0) 51 231 283 | E: info@jadranka-yachting.com.

