Specifiche tecniche
Tipo di barca | Barca a vela |
Modello | Sun Odyssey 349 |
Anno di produzione | 2022 |
Cabine | 3 |
Ormeggio | 6 + 2 |
WC/Doccia | 1 |
Lunghezza | 10.34 m |
Check-in | sabato |
Tipo di vela maestra | classic/standard |
Tipo di comando | |
Tipo di genoa | avvolgi |
Beam | 3.44 m |
Pescaggio | 1.98 m |
Motore | 1 x 21 hp |
Serbatoio | 130 l |
Serbatoio d'acqua | 206 l |
Attrezzatura dello yacht
Attrezzature di coperta | Doccetta esterna |
Gommone (tender) | |
Panchetta | |
Paraspruzzi | |
Serbatoio nero | |
Tavolo pozzetto | |
Tendalino | |
Varricello Salpancore |
Cucina | Acqua calda |
Bombole del gas | |
Fornello | |
Forno | |
Frigorifero | |
Lavello |
Elettrauto yacht | Carica batterie |
Radio VHF | |
Shore cavo di alimentazione |
Interior | Coperte |
Cuscini | |
Lenzuola |
l'intrattenimento | Radio lettore CD |
Navigazione | Autopilota |
Carte nautiche e nautica guida | |
Compass | |
GPS plotter cartografico - Pozzetto | |
Log, Velocità, Profondità - ecoscandaglio | |
Riflettore radar | |
Stazione del Vento/Anemometro |
Sicurezza | Barra timone di rispetto |
Estintore | |
Giubbotti di salvataggio | |
Imbracatura di sicurezza (cinture di sicurezza) | |
Kit di pronto soccorso (farmacia) |
Download Yacht PDF
ottobre 2023
-
07.10. - 14.10.20231.200 € 1.500 € -20%
-
14.10. - 21.10.20231.200 € 1.500 € -20%
-
21.10. - 28.10.20231.200 € 1.500 € -20%
-
28.10. - 04.11.20231.500 € -0%
marzo 2024
-
23.03. - 30.03.20241.088 € 1.280 € -15%
-
30.03. - 06.04.20241.088 € 1.280 € -15%
aprile 2024
-
06.04. - 13.04.20241.088 € 1.280 € -15%
-
13.04. - 20.04.20241.088 € 1.280 € -15%
-
20.04. - 27.04.20241.088 € 1.280 € -15%
-
27.04. - 04.05.20241.139 € 1.340 € -15%
maggio 2024
-
04.05. - 11.05.20241.207 € 1.420 € -15%
-
11.05. - 18.05.20241.267 € 1.490 € -15%
-
18.05. - 25.05.20241.743 € 2.050 € -15%
-
25.05. - 01.06.20241.972 € 2.320 € -15%
giugno 2024
-
01.06. - 08.06.20242.032 € 2.390 € -15%
-
08.06. - 15.06.20242.202 € 2.590 € -15%
-
15.06. - 22.06.20242.363 € 2.780 € -15%
-
22.06. - 29.06.20242.465 € 2.900 € -15%
-
29.06. - 06.07.20242.635 € 3.100 € -15%
luglio 2024
-
06.07. - 13.07.20242.873 € 3.380 € -15%
-
13.07. - 20.07.20242.873 € 3.380 € -15%
-
20.07. - 27.07.20242.873 € 3.380 € -15%
-
27.07. - 03.08.20242.873 € 3.380 € -15%
agosto 2024
-
03.08. - 10.08.20242.873 € 3.380 € -15%
-
10.08. - 17.08.20242.873 € 3.380 € -15%
-
17.08. - 24.08.20242.618 € 3.080 € -15%
-
24.08. - 31.08.20242.576 € 3.030 € -15%
-
31.08. - 07.09.20242.193 € 2.580 € -15%
settembre 2024
-
07.09. - 14.09.20242.193 € 2.580 € -15%
-
14.09. - 21.09.20241.947 € 2.290 € -15%
-
21.09. - 28.09.20241.862 € 2.190 € -15%
-
28.09. - 05.10.20241.437 € 1.690 € -15%
ottobre 2024
-
05.10. - 12.10.20241.224 € 1.440 € -15%
-
12.10. - 19.10.20241.224 € 1.440 € -15%
-
19.10. - 26.10.20241.224 € 1.440 € -15%
-
26.10. - 02.11.20241.224 € 1.440 € -15%
novembre 2024
-
02.11. - 09.11.20241.440 € -0%
-
09.11. - 16.11.20241.440 € -0%
-
16.11. - 23.11.20241.440 € -0%
-
23.11. - 30.11.20241.440 € -0%
-
30.11. - 07.12.20241.440 € -0%
dicembre 2024
-
07.12. - 14.12.20241.440 € -0%
-
14.12. - 21.12.20241.440 € -0%
-
21.12. - 28.12.20241.440 € -0%