Specifiche tecniche
| Tipo di barca | Barca a motore |
| Modello | Antares 9 |
| Anno di produzione | 2023 (0) |
| Cabine | 2 |
| Ormeggio | 4 + 1 |
| WC/Doccia | 1 |
| Lunghezza | 9.12 m |
| Check-in | sabato |
| Tipo di vela maestra | |
| Tipo di comando | |
| Tipo di genoa | |
| Beam | 2.99 m |
| Pescaggio | 0.60 m |
| Motore | 2 x 200 hp |
| Serbatoio | 600 l |
| Serbatoio d'acqua | 0 l |
Attrezzatura dello yacht
| Attrezzature di coperta | Doccetta esterna |
| Prendisole | |
| Scaletta per risalita | |
| Tetto apribile |
| Comfort | Zanzariere |
| Cucina | Acqua calda |
| Fornello | |
| Frigorifero |
| Elettrauto yacht | Aria condizionata |
| Pannelli solari | |
| Trim Sistema di Controllo |
| Interior | Convertible table in salon |
| WC elettrici |
| l'intrattenimento | Fusion radio |
| Navigazione | AIS class B transponder |
| Autopilota | |
| Elica di prua | |
| GPS chart plotter | |
| Radar |
| Sicurezza | Radio VHF |
Download Yacht PDF
ottobre 2026
-
03.10. - 10.10.20261.230 € 2.050 € -40%
-
10.10. - 17.10.20261.230 € 2.050 € -40%
-
17.10. - 24.10.20261.333 € 2.050 € -35%
-
24.10. - 31.10.20261.365 € 2.100 € -35%
-
31.10. - 07.11.20261.365 € 2.100 € -35%
marzo 2027
-
06.03. - 13.03.20272.520 € 3.150 € -20%
-
13.03. - 20.03.20272.480 € 3.100 € -20%
-
20.03. - 27.03.20272.480 € 3.100 € -20%
-
27.03. - 03.04.20272.480 € 3.100 € -20%
aprile 2027
-
03.04. - 10.04.20272.325 € 3.100 € -25%
-
10.04. - 17.04.20272.325 € 3.100 € -25%
-
17.04. - 24.04.20272.288 € 3.050 € -25%
-
24.04. - 01.05.20272.363 € 3.150 € -25%
maggio 2027
-
01.05. - 08.05.20272.475 € 3.300 € -25%
-
08.05. - 15.05.20272.513 € 3.350 € -25%
-
15.05. - 22.05.20272.680 € 3.350 € -20%
-
22.05. - 29.05.20272.760 € 3.450 € -20%
-
29.05. - 05.06.20272.925 € 3.900 € -25%
giugno 2027
-
05.06. - 12.06.20273.200 € 4.000 € -20%
-
12.06. - 19.06.20273.240 € 4.050 € -20%
-
19.06. - 26.06.20273.320 € 4.150 € -20%
-
26.06. - 03.07.20273.375 € 4.500 € -25%
luglio 2027
-
03.07. - 10.07.20273.480 € 4.350 € -20%
-
10.07. - 17.07.20273.525 € 4.700 € -25%
-
17.07. - 24.07.20273.640 € 4.550 € -20%
-
24.07. - 31.07.20273.680 € 4.600 € -20%
-
31.07. - 07.08.20273.720 € 4.650 € -20%
agosto 2027
-
07.08. - 14.08.20273.680 € 4.600 € -20%
-
14.08. - 21.08.20273.560 € 4.450 € -20%
-
21.08. - 28.08.20273.413 € 4.550 € -25%
-
28.08. - 04.09.20273.188 € 4.250 € -25%
settembre 2027
-
04.09. - 11.09.20273.040 € 3.800 € -20%
-
11.09. - 18.09.20272.850 € 3.800 € -25%
-
18.09. - 25.09.20272.700 € 3.600 € -25%
-
25.09. - 02.10.20272.513 € 3.350 € -25%
ottobre 2027
-
02.10. - 09.10.20272.475 € 3.300 € -25%
-
09.10. - 16.10.20272.475 € 3.300 € -25%
-
16.10. - 23.10.20272.475 € 3.300 € -25%
-
23.10. - 30.10.20272.513 € 3.350 € -25%
-
30.10. - 06.11.20272.640 € 3.300 € -20%