Specifiche tecniche
| Tipo di barca | Barca a vela |
| Modello | Bavaria Cruiser 34 |
| Anno di produzione | 2018 (0) |
| Cabine | 2 |
| Ormeggio | 4 + 2 |
| WC/Doccia | 1 |
| Lunghezza | 9.99 m |
| Check-in | sabato |
| Tipo di vela maestra | avvolgi |
| Tipo di comando | Doppia timoneria |
| Tipo di genoa | avvolgi |
| Beam | 3.42 m |
| Pescaggio | 1.95 m |
| Motore | 1 x 30 hp |
| Serbatoio | 150 l |
| Serbatoio d'acqua | 150 l |
Attrezzatura dello yacht
| Attrezzature di coperta | Ancora galleggiante |
| Ausiliari di ancoraggio (Riserva di ancoraggio, ancora di rispetto) | |
| Barca gancio (mezzomarinaio) | |
| Canna d'acqua | |
| Cime di ormeggio | |
| Deck pennello (spazzalone) | |
| Doccetta esterna | |
| Imbuto per carburante | |
| Manovelle per winch | |
| Parabordi | |
| Paraspruzzi | |
| Passerella | |
| Round fender | |
| Secchio di plastica | |
| Spugna | |
| Tanica di carburante | |
| Tavolo pozzetto | |
| Teak pozzetto | |
| Tendalino | |
| Tender | |
| Varricello Salpancore |
| Comfort | Biancheria da letto |
| Coperte | |
| Cuscini | |
| Cuscini per pozzetto |
| Cucina | Acqua calda |
| Bombole del gas | |
| Scopa e paletta | |
| Utensili da cucina |
| Elettrauto yacht | 220V spina |
| Pannelli solari |
| Interior | Appendiabiti |
| Barometro | |
| Documenti della imbarrcazione | |
| Scopino da bagno |
| Navigazione | Attrezzatura di navigazione |
| Autopilota | |
| Carte nautiche e nautica guida | |
| CRO bandiera | |
| Divisore, nautic chart | |
| Ecoscandaglio | |
| Elica di prua | |
| GPS plotter cartografico - Pozzetto | |
| Logge/Lot/Speed | |
| Portolano | |
| Triangoli | |
| Wind/speed/depth instruments |
| Sicurezza | Attrezzature di sicurezza |
| Barra timone di rispetto | |
| Distress flare scatola | |
| Estintore | |
| Flags QNC | |
| Giubbotti di salvataggio | |
| Imbracatura di sicurezza (cinture di sicurezza) | |
| Kit di pronto soccorso (farmacia) | |
| Lucchetto | |
| Nebbia corno | |
| Radio VHF |
Download Yacht PDF
luglio 2026
-
11.07. - 18.07.2026Prenotato
-
18.07. - 25.07.2026Prenotato
-
25.07. - 01.08.2026Prenotato
agosto 2026
-
01.08. - 08.08.2026Prenotato
-
08.08. - 15.08.2026Prenotato
-
15.08. - 22.08.2026Prenotato
-
22.08. - 29.08.2026Prenotato
-
29.08. - 05.09.2026Prenotato
settembre 2026
-
05.09. - 12.09.2026Prenotato
-
12.09. - 26.09.2026Prenotato
-
26.09. - 03.10.2026840 € 1.050 € -20%
ottobre 2026
-
03.10. - 10.10.2026840 € 1.050 € -20%
-
10.10. - 17.10.2026840 € 1.050 € -20%
-
17.10. - 31.10.2026Prenotato
-
31.10. - 07.11.2026840 € 1.050 € -20%
gennaio 2027
-
02.01. - 09.01.20271.250 € -0%
-
09.01. - 16.01.20271.250 € -0%
-
16.01. - 23.01.20271.250 € -0%
-
23.01. - 30.01.20271.250 € -0%
-
30.01. - 06.02.20271.250 € -0%
febbraio 2027
-
06.02. - 13.02.20271.250 € -0%
-
13.02. - 20.02.20271.250 € -0%
-
20.02. - 27.02.20271.250 € -0%
-
27.02. - 06.03.20271.250 € -0%
marzo 2027
-
06.03. - 13.03.2027875 € 1.250 € -30%
-
13.03. - 20.03.2027875 € 1.250 € -30%
-
20.03. - 27.03.2027910 € 1.300 € -30%
-
27.03. - 03.04.2027875 € 1.250 € -30%
aprile 2027
-
03.04. - 10.04.20271.015 € 1.450 € -30%
-
10.04. - 17.04.20271.015 € 1.450 € -30%
-
17.04. - 24.04.20271.015 € 1.450 € -30%
-
24.04. - 01.05.20271.015 € 1.450 € -30%
maggio 2027
-
01.05. - 08.05.20271.050 € 1.500 € -30%
-
08.05. - 15.05.20271.050 € 1.500 € -30%
-
15.05. - 22.05.20271.155 € 1.650 € -30%
-
22.05. - 29.05.20271.225 € 1.750 € -30%
-
29.05. - 05.06.20271.470 € 2.100 € -30%
giugno 2027
-
05.06. - 12.06.20271.435 € 2.050 € -30%
-
12.06. - 19.06.20271.890 € 2.700 € -30%
-
19.06. - 26.06.20271.925 € 2.750 € -30%
-
26.06. - 03.07.20271.925 € 2.750 € -30%
luglio 2027
-
03.07. - 10.07.20271.925 € 2.750 € -30%
-
10.07. - 17.07.20272.135 € 3.050 € -30%
-
17.07. - 24.07.20272.170 € 3.100 € -30%
-
24.07. - 31.07.20272.170 € 3.100 € -30%
-
31.07. - 07.08.20272.170 € 3.100 € -30%
agosto 2027
-
07.08. - 14.08.20272.170 € 3.100 € -30%
-
14.08. - 21.08.20272.135 € 3.050 € -30%
-
21.08. - 28.08.20272.135 € 3.050 € -30%
-
28.08. - 04.09.20272.135 € 3.050 € -30%
settembre 2027
-
04.09. - 11.09.20272.135 € 3.050 € -30%
-
11.09. - 18.09.20272.030 € 2.900 € -30%
-
18.09. - 25.09.20272.030 € 2.900 € -30%
-
25.09. - 02.10.20271.925 € 2.750 € -30%
ottobre 2027
-
02.10. - 09.10.20271.540 € 2.200 € -30%
-
09.10. - 16.10.20271.400 € 2.000 € -30%
-
16.10. - 23.10.20271.190 € 1.700 € -30%
-
23.10. - 30.10.20271.190 € 1.700 € -30%
-
30.10. - 06.11.20271.190 € 1.700 € -30%
novembre 2027
-
06.11. - 13.11.20271.190 € 1.700 € -30%
-
13.11. - 20.11.20271.190 € 1.700 € -30%
-
20.11. - 27.11.20271.700 € -0%
-
27.11. - 04.12.20271.700 € -0%
dicembre 2027
-
04.12. - 11.12.20271.700 € -0%
-
11.12. - 18.12.20271.700 € -0%
-
18.12. - 25.12.20271.700 € -0%