Specifiche tecniche
| Tipo di barca | Barca a vela |
| Modello | Elan Impression 45.1 |
| Anno di produzione | 2022 (0) |
| Cabine | 4 |
| Ormeggio | 8 + 2 |
| WC/Doccia | 2 |
| Lunghezza | 13.51 m |
| Check-in | sabato |
| Tipo di vela maestra | avvolgi |
| Tipo di comando | Timone |
| Tipo di genoa | avvolgi |
| Beam | 4.18 m |
| Pescaggio | 1.90 m |
| Motore | 1 x 55 hp |
| Serbatoio | 270 l |
| Serbatoio d'acqua | 770 l |
Attrezzatura dello yacht
| Attrezzature di coperta | Barbecue |
| Doccetta esterna | |
| Frigorifero a pozzetto | |
| Paraspruzzi | |
| Tavolo pozzetto | |
| Tendalino | |
| Tender | |
| Varricello Salpancore |
| Comfort | Biancheria da letto |
| Coperte | |
| Cuscini |
| Cucina | Acqua calda |
| Bombole del gas | |
| Fornello | |
| Forno | |
| Frigorifero | |
| Lavello |
| Elettrauto yacht | Batteria |
| Pannelli solari | |
| Riscaldamento | |
| Shore cavo di alimentazione |
| l'intrattenimento | Altoparlanti interni |
| Lettore CD | |
| Radio CD mp3 player |
| Navigazione | Autopilota |
| Carte nautiche e nautica guida | |
| Compass | |
| Elica di prua | |
| Flexofold propeller | |
| GPS plotter cartografico - Pozzetto | |
| Riflettore radar | |
| Stazione del Vento/Anemometro |
| Sicurezza | Estintore |
| Imbracatura di sicurezza (cinture di sicurezza) | |
| Inflatable life raft | |
| Kit di pronto soccorso (farmacia) | |
| Radio VHF | |
| Segnali di soccorso | |
| Serbatoio nero |
Download Yacht PDF
luglio 2026
-
11.07. - 18.07.2026Prenotato
-
18.07. - 25.07.20262.555 € 3.650 € -30%
-
25.07. - 01.08.2026Prenotato
agosto 2026
-
01.08. - 08.08.2026Prenotato
-
08.08. - 15.08.2026Prenotato
-
15.08. - 22.08.2026Opzione
-
22.08. - 29.08.20262.275 € 3.250 € -30%
-
29.08. - 05.09.2026Prenotato
settembre 2026
-
05.09. - 12.09.2026Prenotato
-
12.09. - 19.09.2026Prenotato
-
19.09. - 26.09.2026Prenotato
-
26.09. - 03.10.2026Prenotato
ottobre 2026
-
03.10. - 10.10.2026Prenotato
-
10.10. - 17.10.2026943 € 1.450 € -35%
-
17.10. - 24.10.2026813 € 1.250 € -35%
-
24.10. - 31.10.2026813 € 1.250 € -35%
-
31.10. - 07.11.2026810 € 1.350 € -40%
gennaio 2027
-
02.01. - 09.01.20272.550 € -0%
-
09.01. - 16.01.20272.550 € -0%
-
16.01. - 23.01.20272.550 € -0%
-
23.01. - 30.01.20272.550 € -0%
-
30.01. - 06.02.20272.550 € -0%
febbraio 2027
-
06.02. - 13.02.20272.550 € -0%
-
13.02. - 20.02.20272.550 € -0%
-
20.02. - 27.02.20272.550 € -0%
-
27.02. - 06.03.20272.550 € -0%
marzo 2027
-
06.03. - 13.03.20271.785 € 2.550 € -30%
-
13.03. - 20.03.20271.785 € 2.550 € -30%
-
20.03. - 27.03.20271.715 € 2.450 € -30%
-
27.03. - 03.04.20271.715 € 2.450 € -30%
aprile 2027
-
03.04. - 10.04.20271.645 € 2.350 € -30%
-
10.04. - 17.04.20271.715 € 2.450 € -30%
-
17.04. - 24.04.20271.715 € 2.450 € -30%
-
24.04. - 01.05.20271.820 € 2.600 € -30%
maggio 2027
-
01.05. - 08.05.20272.030 € 2.900 € -30%
-
08.05. - 15.05.20272.170 € 3.100 € -30%
-
15.05. - 22.05.20272.625 € 3.750 € -30%
-
22.05. - 29.05.20272.765 € 3.950 € -30%
-
29.05. - 05.06.20272.870 € 4.100 € -30%
giugno 2027
-
05.06. - 12.06.20273.500 € 5.000 € -30%
-
12.06. - 19.06.20273.570 € 5.100 € -30%
-
19.06. - 26.06.20273.570 € 5.100 € -30%
-
26.06. - 03.07.20273.535 € 5.050 € -30%
luglio 2027
-
03.07. - 10.07.20273.920 € 5.600 € -30%
-
10.07. - 17.07.20273.920 € 5.600 € -30%
-
17.07. - 24.07.20273.745 € 5.350 € -30%
-
24.07. - 31.07.20274.130 € 5.900 € -30%
-
31.07. - 07.08.20274.130 € 5.900 € -30%
agosto 2027
-
07.08. - 14.08.20274.130 € 5.900 € -30%
-
14.08. - 21.08.20274.130 € 5.900 € -30%
-
21.08. - 28.08.20273.745 € 5.350 € -30%
-
28.08. - 04.09.20273.675 € 5.250 € -30%
settembre 2027
-
04.09. - 11.09.20273.710 € 5.300 € -30%
-
11.09. - 18.09.20273.220 € 4.600 € -30%
-
18.09. - 25.09.2027Opzione
-
25.09. - 02.10.20272.800 € 4.000 € -30%
ottobre 2027
-
02.10. - 09.10.20272.345 € 3.350 € -30%
-
09.10. - 16.10.20272.135 € 3.050 € -30%
-
16.10. - 23.10.20272.030 € 2.900 € -30%
-
23.10. - 30.10.20272.030 € 2.900 € -30%
-
30.10. - 06.11.20272.030 € 2.900 € -30%
novembre 2027
-
06.11. - 13.11.20272.030 € 2.900 € -30%
-
13.11. - 20.11.20272.030 € 2.900 € -30%
-
20.11. - 27.11.20272.900 € -0%
-
27.11. - 04.12.20272.900 € -0%
dicembre 2027
-
04.12. - 11.12.20272.900 € -0%
-
11.12. - 18.12.20272.900 € -0%
-
18.12. - 25.12.20272.900 € -0%