Specifiche tecniche
| Tipo di barca | Barca a vela |
| Modello | Elan Impression 45.1 |
| Anno di produzione | 2022 (0) |
| Cabine | 4 |
| Ormeggio | 8 + 2 |
| WC/Doccia | 2 |
| Lunghezza | 13.51 m |
| Check-in | sabato |
| Tipo di vela maestra | avvolgi |
| Tipo di comando | Timone |
| Tipo di genoa | avvolgi |
| Beam | 4.18 m |
| Pescaggio | 1.90 m |
| Motore | 1 x 55 hp |
| Serbatoio | 270 l |
| Serbatoio d'acqua | 770 l |
Attrezzatura dello yacht
| Attrezzature di coperta | Barbecue |
| Doccetta esterna | |
| Frigorifero a pozzetto | |
| Paraspruzzi | |
| Tavolo pozzetto | |
| Tendalino | |
| Tender | |
| Varricello Salpancore |
| Comfort | Biancheria da letto |
| Coperte | |
| Cuscini |
| Cucina | Acqua calda |
| Bombole del gas | |
| Fornello | |
| Forno | |
| Frigorifero | |
| Lavello |
| Elettrauto yacht | Batteria |
| Pannelli solari | |
| Riscaldamento | |
| Shore cavo di alimentazione |
| l'intrattenimento | Altoparlanti interni |
| Lettore CD | |
| Radio CD mp3 player |
| Navigazione | Autopilota |
| Carte nautiche e nautica guida | |
| Compass | |
| Elica di prua | |
| Flexofold propeller | |
| GPS plotter cartografico - Pozzetto | |
| Riflettore radar | |
| Stazione del Vento/Anemometro |
| Sicurezza | Estintore |
| Imbracatura di sicurezza (cinture di sicurezza) | |
| Inflatable life raft | |
| Kit di pronto soccorso (farmacia) | |
| Radio VHF | |
| Segnali di soccorso |
Download Yacht PDF
ottobre 2026
-
03.10. - 10.10.2026Prenotato
-
10.10. - 17.10.2026870 € 1.450 € -40%
-
17.10. - 24.10.2026Prenotato
-
24.10. - 31.10.2026813 € 1.250 € -35%
-
31.10. - 07.11.2026810 € 1.350 € -40%
marzo 2027
-
06.03. - 13.03.20271.615 € 1.900 € -15%
-
13.03. - 20.03.20271.615 € 1.900 € -15%
-
20.03. - 27.03.20271.600 € 2.000 € -20%
-
27.03. - 03.04.20271.538 € 2.050 € -25%
aprile 2027
-
03.04. - 10.04.20271.505 € 2.150 € -30%
-
10.04. - 17.04.20271.538 € 2.050 € -25%
-
17.04. - 24.04.20271.538 € 2.050 € -25%
-
24.04. - 01.05.20271.560 € 2.600 € -40%
maggio 2027
-
01.05. - 08.05.20271.988 € 2.650 € -25%
-
08.05. - 15.05.20272.063 € 2.750 € -25%
-
15.05. - 22.05.20272.210 € 3.400 € -35%
-
22.05. - 29.05.20272.730 € 3.900 € -30%
-
29.05. - 05.06.20272.850 € 3.800 € -25%
giugno 2027
-
05.06. - 12.06.20273.150 € 4.500 € -30%
-
12.06. - 19.06.20273.220 € 4.600 € -30%
-
19.06. - 26.06.20273.283 € 5.050 € -35%
-
26.06. - 03.07.20273.465 € 4.950 € -30%
luglio 2027
-
03.07. - 10.07.20273.535 € 5.050 € -30%
-
10.07. - 17.07.20273.863 € 5.150 € -25%
-
17.07. - 24.07.20273.850 € 5.500 € -30%
-
24.07. - 31.07.20273.885 € 5.550 € -30%
-
31.07. - 07.08.20273.885 € 5.550 € -30%
agosto 2027
-
07.08. - 14.08.20274.050 € 5.400 € -25%
-
14.08. - 21.08.20274.050 € 5.400 € -25%
-
21.08. - 28.08.20273.825 € 5.100 € -25%
-
28.08. - 04.09.20273.638 € 4.850 € -25%
settembre 2027
-
04.09. - 11.09.20273.413 € 4.550 € -25%
-
11.09. - 18.09.20273.413 € 4.550 € -25%
-
18.09. - 25.09.20273.045 € 4.350 € -30%
-
25.09. - 02.10.20272.963 € 3.950 € -25%
ottobre 2027
-
02.10. - 09.10.20272.520 € 3.600 € -30%
-
09.10. - 16.10.20271.950 € 3.250 € -40%
-
16.10. - 23.10.20271.770 € 2.950 € -40%
-
23.10. - 30.10.20271.723 € 2.650 € -35%
-
30.10. - 06.11.20271.610 € 2.300 € -30%