Specifiche tecniche
| Tipo di barca | Barca a motore |
| Modello | Greenline 40 |
| Anno di produzione | 2025 (0) |
| Cabine | 2 |
| Ormeggio | 4 + 2 |
| WC/Doccia | 1 |
| Lunghezza | 11.99 m |
| Check-in | sabato |
| Tipo di vela maestra | |
| Tipo di comando | |
| Tipo di genoa | |
| Beam | 4.25 m |
| Pescaggio | 0.85 m |
| Motore | 2 x 250 hp |
| Serbatoio | 0 l |
| Serbatoio d'acqua | 0 l |
Attrezzatura dello yacht
| Attrezzature di coperta | Canna d'acqua |
| Cime di ormeggio | |
| Parabordi | |
| Prendisole | |
| Tetto apribile |
| Comfort | Cuscini prendisole per la tuga |
| Cucina | Fornello |
| Forno a microonde | |
| Frigorifero | |
| Lavastoviglie | |
| Utensili da cucina |
| Elettrauto yacht | Alternator |
| Aria condizionata | |
| Fish finder | |
| Inverter | |
| Pannelli solari | |
| Service batteries |
| Interior | Illuminazione Ambiental |
| Tende a rullo | |
| Upholstery |
| l'intrattenimento | Altoparlanti interni |
| Casse in pozzetto | |
| Fusion radio | |
| LCD TV | |
| TV antenna | |
| Underwater lights | |
| USB, AUX Input |
| Navigazione | Autopilota |
| Elica di poppa | |
| Elica di prua | |
| GPS chart plotter | |
| Radar |
| Sicurezza | Radio VHF |
| Search light |
| Ulteriori | Grey Water Tank |
Download Yacht PDF
luglio 2026
-
11.07. - 18.07.20266.965 € 9.950 € -30%
-
18.07. - 25.07.2026Prenotato
-
25.07. - 01.08.2026Prenotato
agosto 2026
-
01.08. - 08.08.20267.560 € 10.800 € -30%
-
08.08. - 15.08.20267.078 € 7.450 € -5%
-
15.08. - 22.08.2026Opzione
-
22.08. - 29.08.20266.333 € 7.450 € -15%
-
29.08. - 05.09.20266.300 € 9.000 € -30%
settembre 2026
-
05.09. - 12.09.2026Prenotato
-
12.09. - 19.09.20266.038 € 8.050 € -25%
-
19.09. - 26.09.20266.300 € 8.400 € -25%
-
26.09. - 03.10.20266.300 € 8.400 € -25%
ottobre 2026
-
03.10. - 10.10.20263.745 € 5.350 € -30%
-
10.10. - 17.10.20263.745 € 5.350 € -30%
-
17.10. - 24.10.20263.745 € 5.350 € -30%
-
24.10. - 31.10.20263.745 € 5.350 € -30%
-
31.10. - 07.11.20263.745 € 5.350 € -30%
gennaio 2027
-
02.01. - 09.01.20278.800 € -0%
-
09.01. - 16.01.20278.800 € -0%
-
16.01. - 23.01.20278.800 € -0%
-
23.01. - 30.01.20278.800 € -0%
-
30.01. - 06.02.20278.800 € -0%
febbraio 2027
-
06.02. - 13.02.20278.800 € -0%
-
13.02. - 20.02.20278.800 € -0%
-
20.02. - 27.02.20278.800 € -0%
-
27.02. - 06.03.20278.800 € -0%
marzo 2027
-
06.03. - 13.03.20276.160 € 8.800 € -30%
-
13.03. - 20.03.20276.160 € 8.800 € -30%
-
20.03. - 27.03.20276.160 € 8.800 € -30%
-
27.03. - 03.04.20276.160 € 8.800 € -30%
aprile 2027
-
03.04. - 10.04.20275.775 € 8.250 € -30%
-
10.04. - 17.04.20275.775 € 8.250 € -30%
-
17.04. - 24.04.20275.775 € 8.250 € -30%
-
24.04. - 01.05.20275.775 € 8.250 € -30%
maggio 2027
-
01.05. - 08.05.20275.775 € 8.250 € -30%
-
08.05. - 15.05.20276.580 € 9.400 € -30%
-
15.05. - 22.05.20276.580 € 9.400 € -30%
-
22.05. - 29.05.20276.580 € 9.400 € -30%
-
29.05. - 05.06.20276.860 € 9.800 € -30%
giugno 2027
-
05.06. - 12.06.20277.070 € 10.100 € -30%
-
12.06. - 19.06.20276.265 € 8.950 € -30%
-
19.06. - 26.06.20276.265 € 8.950 € -30%
-
26.06. - 03.07.20276.265 € 8.950 € -30%
luglio 2027
-
03.07. - 10.07.20277.490 € 10.700 € -30%
-
10.07. - 17.07.20277.000 € 10.000 € -30%
-
17.07. - 24.07.20277.560 € 10.800 € -30%
-
24.07. - 31.07.20277.000 € 10.000 € -30%
-
31.07. - 07.08.20277.560 € 10.800 € -30%
agosto 2027
-
07.08. - 14.08.20277.000 € 10.000 € -30%
-
14.08. - 21.08.20277.000 € 10.000 € -30%
-
21.08. - 28.08.20277.420 € 10.600 € -30%
-
28.08. - 04.09.20276.265 € 8.950 € -30%
settembre 2027
-
04.09. - 11.09.20276.265 € 8.950 € -30%
-
11.09. - 18.09.20275.705 € 8.150 € -30%
-
18.09. - 25.09.20275.530 € 7.900 € -30%
-
25.09. - 02.10.20275.530 € 7.900 € -30%
ottobre 2027
-
02.10. - 09.10.20275.530 € 7.900 € -30%
-
09.10. - 16.10.20274.620 € 6.600 € -30%
-
16.10. - 23.10.20276.475 € 9.250 € -30%
-
23.10. - 30.10.20276.475 € 9.250 € -30%
-
30.10. - 06.11.20276.475 € 9.250 € -30%
novembre 2027
-
06.11. - 13.11.20276.475 € 9.250 € -30%
-
13.11. - 20.11.20276.475 € 9.250 € -30%
-
20.11. - 27.11.20279.250 € -0%
-
27.11. - 04.12.20279.250 € -0%
dicembre 2027
-
04.12. - 11.12.20279.250 € -0%
-
11.12. - 18.12.20279.250 € -0%
-
18.12. - 25.12.20279.250 € -0%