Technische Angaben
| Bootsmodell | Segelyacht |
| Modell | Dufour 470 |
| Herstellungsjahr | 2024 (0) |
| Kabinen | 4 |
| Ankerplatz | 8 + 2 |
| WC/Dusche | 4 |
| Länge | 14.85 m |
| Check-in | Samstag |
| Hauptsegel | Roll |
| Steuerung | 2 Steuerräder |
| Genoa | Roll |
| Beam | 4.74 m |
| Tiefgang | 1.80 m |
| Motor | 1 x 75 hp |
| Benzintank | 250 l |
| Wassertank | 530 l |
Yachtausstattung
| Bordküche | Gasflasche |
| Kühlschrank |
| Deckausrüstung | Anker |
| Auxiliary Anker (Reserve Anker) | |
| Badeplattform | |
| Beiboot | |
| Bilgenpumpe - Manuell | |
| Bimini Top | |
| Bootshaken | |
| Cockpittisch | |
| Elektrische Ankerwinde | |
| Fender | |
| Festmacher | |
| Gangway | |
| Griller im Cockpit | |
| Heckdusche | |
| Sprayhood | |
| Teak seats in cockpit | |
| Waschbecken im Cockpit | |
| Wasserschlauch | |
| Winschkurbeln |
| Interieur | Elektrische Toilette |
| Polsterung |
| Komfort | Cockpit Kissen |
| Navigation | Autopilot |
| Bugstrahlruder | |
| Compass | |
| Fernglas | |
| GPS Kartenplotter - Cockpit | |
| Hafenhandbuch | |
| Handpeilkompass | |
| Navigationsset | |
| Radarreflektor | |
| Seekarten und nautische Reiseführer | |
| Tridata | |
| Windmesser |
| Segel | Winsch |
| Sicherheitsausrüstung | Erste-Hilfe-Kit (Bordapotheke) |
| Feuerlöscher | |
| Flickzeug | |
| Handlampe | |
| Leuchtraketen | |
| Lifebelts | |
| Nebelhorn | |
| Rettungsringe | |
| Schwimmwesten | |
| UKW Funk |
| Unterhaltung | Außenlautsprecher |
| Radio | |
| Wi-Fi Internet |
| Yachtelektrik | 220V Stecker |
| elektrische Bilgenpumpe | |
| Heizung | |
| Klimaanlage | |
| Ladegerät | |
| Landstromanschluss | |
| Pumpe | |
| Service Batterien | |
| Solar Panel |
Download Yacht PDF
Juli 2026
-
11.07. - 18.07.2026gebucht
-
18.07. - 25.07.2026gebucht
-
25.07. - 01.08.2026gebucht
August 2026
-
01.08. - 15.08.2026gebucht
-
15.08. - 22.08.2026gebucht
-
22.08. - 29.08.2026gebucht
-
29.08. - 05.09.2026gebucht
September 2026
-
05.09. - 12.09.2026gebucht
-
12.09. - 19.09.2026gebucht
-
19.09. - 26.09.2026gebucht
-
26.09. - 03.10.2026gebucht
Oktober 2026
-
03.10. - 10.10.2026gebucht
-
10.10. - 17.10.2026gebucht
-
17.10. - 24.10.2026975 € 1.500 € -35%
-
24.10. - 31.10.2026975 € 1.500 € -35%
-
31.10. - 07.11.20261.170 € 1.950 € -40%
Januar 2027
-
02.01. - 09.01.20272.850 € -0%
-
09.01. - 16.01.20272.850 € -0%
-
16.01. - 23.01.20272.850 € -0%
-
23.01. - 30.01.20272.850 € -0%
-
30.01. - 06.02.20272.850 € -0%
Februar 2027
-
06.02. - 13.02.20272.850 € -0%
-
13.02. - 20.02.20272.850 € -0%
-
20.02. - 27.02.20272.850 € -0%
-
27.02. - 06.03.20272.850 € -0%
März 2027
-
06.03. - 13.03.20271.995 € 2.850 € -30%
-
13.03. - 20.03.20271.995 € 2.850 € -30%
-
20.03. - 27.03.20271.960 € 2.800 € -30%
-
27.03. - 03.04.20271.855 € 2.650 € -30%
April 2027
-
03.04. - 10.04.20271.855 € 2.650 € -30%
-
10.04. - 17.04.20271.855 € 2.650 € -30%
-
17.04. - 24.04.20272.205 € 3.150 € -30%
-
24.04. - 01.05.20272.380 € 3.400 € -30%
Mai 2027
-
01.05. - 08.05.20272.520 € 3.600 € -30%
-
08.05. - 15.05.20272.625 € 3.750 € -30%
-
15.05. - 22.05.20272.800 € 4.000 € -30%
-
22.05. - 29.05.20272.800 € 4.000 € -30%
-
29.05. - 05.06.20273.395 € 4.850 € -30%
Juni 2027
-
05.06. - 12.06.20273.780 € 5.400 € -30%
-
12.06. - 19.06.20273.780 € 5.400 € -30%
-
19.06. - 26.06.20274.130 € 5.900 € -30%
-
26.06. - 03.07.20274.340 € 6.200 € -30%
Juli 2027
-
03.07. - 10.07.20274.410 € 6.300 € -30%
-
10.07. - 17.07.20274.305 € 6.150 € -30%
-
17.07. - 24.07.20274.585 € 6.550 € -30%
-
24.07. - 31.07.20274.760 € 6.800 € -30%
-
31.07. - 07.08.20274.900 € 7.000 € -30%
August 2027
-
07.08. - 14.08.20274.935 € 7.050 € -30%
-
14.08. - 21.08.20274.865 € 6.950 € -30%
-
21.08. - 28.08.20274.550 € 6.500 € -30%
-
28.08. - 04.09.20274.340 € 6.200 € -30%
September 2027
-
04.09. - 11.09.20274.270 € 6.100 € -30%
-
11.09. - 18.09.20273.955 € 5.650 € -30%
-
18.09. - 25.09.2027Option
-
25.09. - 02.10.20273.780 € 5.400 € -30%
Oktober 2027
-
02.10. - 09.10.20273.220 € 4.600 € -30%
-
09.10. - 16.10.20272.765 € 3.950 € -30%
-
16.10. - 23.10.20272.765 € 3.950 € -30%
-
23.10. - 30.10.20272.765 € 3.950 € -30%
-
30.10. - 06.11.20272.765 € 3.950 € -30%
November 2027
-
06.11. - 13.11.20272.765 € 3.950 € -30%
-
13.11. - 20.11.20272.765 € 3.950 € -30%
-
20.11. - 27.11.20273.950 € -0%
-
27.11. - 04.12.20273.950 € -0%
Dezember 2027
-
04.12. - 11.12.20273.950 € -0%
-
11.12. - 18.12.20273.950 € -0%
-
18.12. - 25.12.20273.950 € -0%