Specifiche tecniche
| Tipo di barca | Barca a vela |
| Modello | Dufour 520 GL |
| Anno di produzione | 2019 (0) |
| Cabine | 5 |
| Ormeggio | 10 + 2 |
| WC/Doccia | 3 |
| Lunghezza | 15.20 m |
| Check-in | sabato |
| Tipo di vela maestra | avvolgi |
| Tipo di comando | Timone |
| Tipo di genoa | avvolgi |
| Beam | 4.80 m |
| Pescaggio | 2.30 m |
| Motore | 1 x 75 hp |
| Serbatoio | 450 l |
| Serbatoio d'acqua | 720 l |
Attrezzatura dello yacht
| Attrezzature di coperta | Barbecue |
| Doccetta esterna | |
| Frigorifero a pozzetto | |
| Paraspruzzi | |
| Pompa di sentina - Manuale | |
| Tavolo pozzetto | |
| Tendalino | |
| Tender | |
| Varricello Salpancore |
| Comfort | Coperte |
| Cuscini | |
| Lenzuola |
| Cucina | Acqua calda |
| Bombole del gas | |
| Fornello | |
| Forno | |
| Forno a microonde | |
| Frigorifero | |
| Lavello |
| Elettrauto yacht | Carica batterie |
| Pompa di sentina - Electric | |
| Riscaldamento | |
| Shore cavo di alimentazione |
| l'intrattenimento | Casse in pozzetto |
| Radio lettore CD |
| Navigazione | Autopilota |
| Carte nautiche e nautica guida | |
| Compass | |
| Elica di prua | |
| GPS plotter cartografico - Pozzetto | |
| Stazione del Vento/Anemometro |
| Sicurezza | Barra timone di rispetto |
| Estintore | |
| Imbracatura di sicurezza (cinture di sicurezza) | |
| Kit di pronto soccorso (farmacia) | |
| Nebbia corno | |
| Radio VHF |
Download Yacht PDF
settembre 2026
-
12.09. - 19.09.2026Prenotato
-
19.09. - 26.09.2026Prenotato
-
26.09. - 03.10.20261.855 € 2.650 € -30%
ottobre 2026
-
03.10. - 10.10.2026Prenotato
-
10.10. - 17.10.20261.235 € 1.900 € -35%
-
17.10. - 24.10.20261.105 € 1.700 € -35%
-
24.10. - 31.10.20261.105 € 1.700 € -35%
-
31.10. - 07.11.20261.170 € 1.950 € -40%
gennaio 2027
-
02.01. - 09.01.20272.550 € -0%
-
09.01. - 16.01.20272.550 € -0%
-
16.01. - 23.01.20272.550 € -0%
-
23.01. - 30.01.20272.550 € -0%
-
30.01. - 06.02.20272.550 € -0%
febbraio 2027
-
06.02. - 13.02.20272.550 € -0%
-
13.02. - 20.02.20272.550 € -0%
-
20.02. - 27.02.20272.550 € -0%
-
27.02. - 06.03.20272.550 € -0%
marzo 2027
-
06.03. - 13.03.20271.913 € 2.550 € -25%
-
13.03. - 20.03.20271.913 € 2.550 € -25%
-
20.03. - 27.03.20271.785 € 2.550 € -30%
-
27.03. - 03.04.20271.820 € 2.600 € -30%
aprile 2027
-
03.04. - 10.04.20271.820 € 2.600 € -30%
-
10.04. - 17.04.20271.988 € 2.650 € -25%
-
17.04. - 24.04.20271.995 € 2.850 € -30%
-
24.04. - 01.05.20272.320 € 2.900 € -20%
maggio 2027
-
01.05. - 08.05.20272.360 € 2.950 € -20%
-
08.05. - 15.05.20272.513 € 3.350 € -25%
-
15.05. - 22.05.20272.800 € 4.000 € -30%
-
22.05. - 29.05.20273.325 € 4.750 € -30%
-
29.05. - 05.06.20273.640 € 4.550 € -20%
giugno 2027
-
05.06. - 12.06.20273.900 € 5.200 € -25%
-
12.06. - 19.06.20273.938 € 5.250 € -25%
-
19.06. - 26.06.20274.095 € 5.850 € -30%
-
26.06. - 03.07.20274.165 € 5.950 € -30%
luglio 2027
-
03.07. - 10.07.20274.538 € 6.050 € -25%
-
10.07. - 17.07.20274.575 € 6.100 € -25%
-
17.07. - 24.07.20274.620 € 6.600 € -30%
-
24.07. - 31.07.20274.620 € 6.600 € -30%
-
31.07. - 07.08.20274.875 € 6.500 € -25%
agosto 2027
-
07.08. - 14.08.20274.620 € 6.600 € -30%
-
14.08. - 21.08.20274.620 € 6.600 € -30%
-
21.08. - 28.08.20274.425 € 5.900 € -25%
-
28.08. - 04.09.20274.388 € 5.850 € -25%
settembre 2027
-
04.09. - 11.09.20274.200 € 5.600 € -25%
-
11.09. - 18.09.20274.125 € 5.500 € -25%
-
18.09. - 25.09.20273.575 € 5.500 € -35%
-
25.09. - 02.10.20273.525 € 4.700 € -25%
ottobre 2027
-
02.10. - 09.10.20272.730 € 4.200 € -35%
-
09.10. - 16.10.20272.370 € 3.950 € -40%
-
16.10. - 23.10.20272.160 € 3.600 € -40%
-
23.10. - 30.10.20272.080 € 3.200 € -35%
-
30.10. - 06.11.20271.960 € 2.800 € -30%
novembre 2027
-
06.11. - 13.11.20271.855 € 2.650 € -30%
-
13.11. - 20.11.20271.855 € 2.650 € -30%
-
20.11. - 27.11.20272.650 € -0%
-
27.11. - 04.12.20272.650 € -0%
dicembre 2027
-
04.12. - 11.12.20272.650 € -0%
-
11.12. - 18.12.20272.650 € -0%
-
18.12. - 25.12.20272.650 € -0%