Specifiche tecniche
| Tipo di barca | Barca a vela |
| Modello | Dufour 520 GL |
| Anno di produzione | 2019 (0) |
| Cabine | 5 |
| Ormeggio | 10 + 2 |
| WC/Doccia | 3 |
| Lunghezza | 15.20 m |
| Check-in | sabato |
| Tipo di vela maestra | avvolgi |
| Tipo di comando | Timone |
| Tipo di genoa | avvolgi |
| Beam | 4.80 m |
| Pescaggio | 2.30 m |
| Motore | 1 x 75 hp |
| Serbatoio | 450 l |
| Serbatoio d'acqua | 720 l |
Attrezzatura dello yacht
| Attrezzature di coperta | Barbecue |
| Doccetta esterna | |
| Frigorifero a pozzetto | |
| Paraspruzzi | |
| Pompa di sentina - Manuale | |
| Tavolo pozzetto | |
| Tendalino | |
| Tender | |
| Varricello Salpancore |
| Comfort | Coperte |
| Cuscini | |
| Lenzuola |
| Cucina | Acqua calda |
| Bombole del gas | |
| Fornello | |
| Forno | |
| Forno a microonde | |
| Frigorifero | |
| Lavello |
| Elettrauto yacht | Carica batterie |
| Pompa di sentina - Electric | |
| Riscaldamento | |
| Shore cavo di alimentazione |
| l'intrattenimento | Casse in pozzetto |
| Radio lettore CD |
| Navigazione | Autopilota |
| Carte nautiche e nautica guida | |
| Compass | |
| Elica di prua | |
| GPS plotter cartografico - Pozzetto | |
| Stazione del Vento/Anemometro |
| Sicurezza | Barra timone di rispetto |
| Estintore | |
| Imbracatura di sicurezza (cinture di sicurezza) | |
| Kit di pronto soccorso (farmacia) | |
| Nebbia corno | |
| Radio VHF |
Download Yacht PDF
ottobre 2026
-
03.10. - 10.10.2026Prenotato
-
10.10. - 17.10.2026Prenotato
-
17.10. - 24.10.20261.105 € 1.700 € -35%
-
24.10. - 31.10.20261.105 € 1.700 € -35%
-
31.10. - 07.11.20261.170 € 1.950 € -40%
marzo 2027
-
06.03. - 13.03.20271.960 € 2.450 € -20%
-
13.03. - 20.03.20271.960 € 2.450 € -20%
-
20.03. - 27.03.20271.890 € 2.700 € -30%
-
27.03. - 03.04.20271.875 € 2.500 € -25%
aprile 2027
-
03.04. - 10.04.20271.855 € 2.650 € -30%
-
10.04. - 17.04.20272.080 € 2.600 € -20%
-
17.04. - 24.04.20272.120 € 2.650 € -20%
-
24.04. - 01.05.20272.400 € 3.200 € -25%
maggio 2027
-
01.05. - 08.05.20272.513 € 3.350 € -25%
-
08.05. - 15.05.20272.513 € 3.350 € -25%
-
15.05. - 22.05.20272.795 € 4.300 € -35%
-
22.05. - 29.05.20273.315 € 5.100 € -35%
-
29.05. - 05.06.20273.500 € 5.000 € -30%
giugno 2027
-
05.06. - 12.06.20274.025 € 5.750 € -30%
-
12.06. - 19.06.20274.060 € 5.800 € -30%
-
19.06. - 26.06.20274.063 € 6.250 € -35%
-
26.06. - 03.07.20274.095 € 6.300 € -35%
luglio 2027
-
03.07. - 10.07.20274.128 € 6.350 € -35%
-
10.07. - 17.07.20274.355 € 6.700 € -35%
-
17.07. - 24.07.20274.550 € 7.000 € -35%
-
24.07. - 31.07.20274.550 € 7.000 € -35%
-
31.07. - 07.08.20274.550 € 7.000 € -35%
agosto 2027
-
07.08. - 14.08.20274.550 € 7.000 € -35%
-
14.08. - 21.08.20274.550 € 6.500 € -30%
-
21.08. - 28.08.20274.275 € 5.700 € -25%
-
28.08. - 04.09.20274.165 € 5.950 € -30%
settembre 2027
-
04.09. - 11.09.20274.275 € 5.700 € -25%
-
11.09. - 18.09.20273.640 € 5.200 € -30%
-
18.09. - 25.09.20273.563 € 4.750 € -25%
-
25.09. - 02.10.20273.290 € 4.700 € -30%
ottobre 2027
-
02.10. - 09.10.20272.860 € 4.400 € -35%
-
09.10. - 16.10.20272.400 € 3.200 € -25%
-
16.10. - 23.10.20271.995 € 2.850 € -30%
-
23.10. - 30.10.20271.960 € 2.800 € -30%
-
30.10. - 06.11.20271.950 € 2.600 € -25%