Specifiche tecniche
| Tipo di barca | Barca a vela |
| Modello | Dufour 520 GL |
| Anno di produzione | 2019 (0) |
| Cabine | 5 |
| Ormeggio | 10 + 2 |
| WC/Doccia | 3 |
| Lunghezza | 15.20 m |
| Check-in | sabato |
| Tipo di vela maestra | avvolgi |
| Tipo di comando | Timone |
| Tipo di genoa | avvolgi |
| Beam | 4.80 m |
| Pescaggio | 2.30 m |
| Motore | 1 x 75 hp |
| Serbatoio | 450 l |
| Serbatoio d'acqua | 720 l |
Attrezzatura dello yacht
| Attrezzature di coperta | Barbecue |
| Doccetta esterna | |
| Frigorifero a pozzetto | |
| Paraspruzzi | |
| Pompa di sentina - Manuale | |
| Tavolo pozzetto | |
| Tendalino | |
| Tender | |
| Varricello Salpancore |
| Comfort | Coperte |
| Cuscini | |
| Lenzuola |
| Cucina | Acqua calda |
| Bombole del gas | |
| Fornello | |
| Forno | |
| Forno a microonde | |
| Frigorifero | |
| Lavello |
| Elettrauto yacht | Carica batterie |
| Pompa di sentina - Electric | |
| Riscaldamento | |
| Shore cavo di alimentazione |
| l'intrattenimento | Casse in pozzetto |
| Radio lettore CD |
| Navigazione | Autopilota |
| Carte nautiche e nautica guida | |
| Compass | |
| Elica di prua | |
| GPS plotter cartografico - Pozzetto | |
| Stazione del Vento/Anemometro |
| Sicurezza | Barra timone di rispetto |
| Estintore | |
| Imbracatura di sicurezza (cinture di sicurezza) | |
| Kit di pronto soccorso (farmacia) | |
| Nebbia corno | |
| Radio VHF | |
| Serbatoio nero |
Download Yacht PDF
luglio 2026
-
11.07. - 18.07.20262.660 € 3.800 € -30%
-
18.07. - 25.07.20263.150 € 4.500 € -30%
-
25.07. - 01.08.20263.400 € 4.250 € -20%
agosto 2026
-
01.08. - 08.08.20263.488 € 4.650 € -25%
-
08.08. - 15.08.2026Prenotato
-
15.08. - 22.08.2026Prenotato
-
22.08. - 29.08.2026Prenotato
-
29.08. - 05.09.2026Prenotato
settembre 2026
-
05.09. - 12.09.2026Prenotato
-
12.09. - 19.09.2026Prenotato
-
19.09. - 26.09.2026Prenotato
-
26.09. - 03.10.20261.988 € 2.650 € -25%
ottobre 2026
-
03.10. - 10.10.20261.398 € 2.150 € -35%
-
10.10. - 17.10.20261.235 € 1.900 € -35%
-
17.10. - 24.10.20261.105 € 1.700 € -35%
-
24.10. - 31.10.20261.105 € 1.700 € -35%
-
31.10. - 07.11.20261.268 € 1.950 € -35%
gennaio 2027
-
02.01. - 09.01.20273.600 € -0%
-
09.01. - 16.01.20273.600 € -0%
-
16.01. - 23.01.20273.600 € -0%
-
23.01. - 30.01.20273.600 € -0%
-
30.01. - 06.02.20273.600 € -0%
febbraio 2027
-
06.02. - 13.02.20273.600 € -0%
-
13.02. - 20.02.20273.600 € -0%
-
20.02. - 27.02.20273.600 € -0%
-
27.02. - 06.03.20273.600 € -0%
marzo 2027
-
06.03. - 13.03.20272.520 € 3.600 € -30%
-
13.03. - 20.03.20272.520 € 3.600 € -30%
-
20.03. - 27.03.20272.520 € 3.600 € -30%
-
27.03. - 03.04.20272.485 € 3.550 € -30%
aprile 2027
-
03.04. - 10.04.20272.485 € 3.550 € -30%
-
10.04. - 17.04.20272.450 € 3.500 € -30%
-
17.04. - 24.04.20272.520 € 3.600 € -30%
-
24.04. - 01.05.20272.695 € 3.850 € -30%
maggio 2027
-
01.05. - 08.05.20272.345 € 3.350 € -30%
-
08.05. - 15.05.20272.625 € 3.750 € -30%
-
15.05. - 22.05.20272.870 € 4.100 € -30%
-
22.05. - 29.05.20273.255 € 4.650 € -30%
-
29.05. - 05.06.20273.535 € 5.050 € -30%
giugno 2027
-
05.06. - 12.06.20273.885 € 5.550 € -30%
-
12.06. - 19.06.20274.200 € 6.000 € -30%
-
19.06. - 26.06.20274.550 € 6.500 € -30%
-
26.06. - 03.07.20274.550 € 6.500 € -30%
luglio 2027
-
03.07. - 10.07.20274.900 € 7.000 € -30%
-
10.07. - 17.07.20275.075 € 7.250 € -30%
-
17.07. - 24.07.20275.040 € 7.200 € -30%
-
24.07. - 31.07.20275.180 € 7.400 € -30%
-
31.07. - 07.08.20275.390 € 7.700 € -30%
agosto 2027
-
07.08. - 14.08.20275.320 € 7.600 € -30%
-
14.08. - 21.08.20275.355 € 7.650 € -30%
-
21.08. - 28.08.20274.830 € 6.900 € -30%
-
28.08. - 04.09.20274.515 € 6.450 € -30%
settembre 2027
-
04.09. - 11.09.20274.480 € 6.400 € -30%
-
11.09. - 18.09.20274.445 € 6.350 € -30%
-
18.09. - 25.09.2027Opzione
-
25.09. - 02.10.20273.920 € 5.600 € -30%
ottobre 2027
-
02.10. - 09.10.20273.570 € 5.100 € -30%
-
09.10. - 16.10.20273.010 € 4.300 € -30%
-
16.10. - 23.10.20272.590 € 3.700 € -30%
-
23.10. - 30.10.20272.590 € 3.700 € -30%
-
30.10. - 06.11.20272.590 € 3.700 € -30%
novembre 2027
-
06.11. - 13.11.20272.590 € 3.700 € -30%
-
13.11. - 20.11.20272.590 € 3.700 € -30%
-
20.11. - 27.11.20273.700 € -0%
-
27.11. - 04.12.20273.700 € -0%
dicembre 2027
-
04.12. - 11.12.20273.700 € -0%
-
11.12. - 18.12.20273.700 € -0%
-
18.12. - 25.12.20273.700 € -0%