Specifiche tecniche
| Tipo di barca | Barca a vela |
| Modello | Elan Impression 40.1 |
| Anno di produzione | 2020 (0) |
| Cabine | 3 |
| Ormeggio | 6 + 2 |
| WC/Doccia | 2 |
| Lunghezza | 11.99 m |
| Check-in | sabato |
| Tipo di vela maestra | avvolgi |
| Tipo di comando | Doppia timoneria |
| Tipo di genoa | avvolgi |
| Beam | 3.91 m |
| Pescaggio | 1.80 m |
| Motore | 1 x 40 hp |
| Serbatoio | 146 l |
| Serbatoio d'acqua | 520 l |
Attrezzatura dello yacht
| Attrezzature di coperta | Ancora Delta |
| Barbecue | |
| Doccetta esterna | |
| Frigorifero a pozzetto | |
| LED luci esterne ambiance | |
| Paraspruzzi | |
| Piattaforma da bagno | |
| Tavolo pozzetto | |
| Tendalino | |
| Tender | |
| Varricello Salpancore |
| Comfort | Biancheria da letto |
| Coperte | |
| Cuscini |
| Cucina | Acqua calda |
| Bombole del gas | |
| Fornello | |
| Frigorifero | |
| Lavello |
| Elettrauto yacht | Batteria |
| Pompa di sentina - Electric | |
| Riscaldamento | |
| Shore cavo di alimentazione |
| l'intrattenimento | Altoparlanti interni |
| Radio CD mp3 player + USB |
| Navigazione | Autopilota |
| Carte nautiche e nautica guida | |
| Compass | |
| Elica di prua | |
| Flexofold propeller | |
| GPS plotter cartografico - Pozzetto | |
| Log, Velocità , Profondità - ecoscandaglio | |
| Riflettore radar | |
| Stazione del Vento/Anemometro |
| Sicurezza | Estintore |
| Giubbotti di salvataggio | |
| Imbracatura di sicurezza (cinture di sicurezza) | |
| Kit di pronto soccorso (farmacia) | |
| Radio VHF | |
| Segnali di soccorso |
Download Yacht PDF
luglio 2026
-
04.07. - 11.07.2026Prenotato
-
11.07. - 18.07.20261.890 € 2.700 € -30%
-
18.07. - 25.07.2026Prenotato
-
25.07. - 01.08.2026Prenotato
agosto 2026
-
01.08. - 08.08.2026Prenotato
-
08.08. - 15.08.2026Prenotato
-
15.08. - 22.08.2026Prenotato
-
22.08. - 29.08.20261.875 € 2.500 € -25%
-
29.08. - 05.09.2026Prenotato
settembre 2026
-
05.09. - 12.09.2026Prenotato
-
12.09. - 19.09.2026Prenotato
-
19.09. - 26.09.2026Prenotato
-
26.09. - 03.10.20261.200 € 1.600 € -25%
ottobre 2026
-
03.10. - 10.10.2026780 € 1.200 € -35%
-
10.10. - 17.10.2026780 € 1.200 € -35%
-
17.10. - 24.10.2026720 € 1.200 € -40%
-
24.10. - 31.10.2026780 € 1.200 € -35%
-
31.10. - 07.11.2026813 € 1.250 € -35%
gennaio 2027
-
02.01. - 09.01.20272.050 € -0%
-
09.01. - 16.01.20272.050 € -0%
-
16.01. - 23.01.20272.050 € -0%
-
23.01. - 30.01.20272.050 € -0%
-
30.01. - 06.02.20272.050 € -0%
febbraio 2027
-
06.02. - 13.02.20272.050 € -0%
-
13.02. - 20.02.20272.050 € -0%
-
20.02. - 27.02.20272.050 € -0%
-
27.02. - 06.03.20272.050 € -0%
marzo 2027
-
06.03. - 13.03.20271.435 € 2.050 € -30%
-
13.03. - 20.03.20271.435 € 2.050 € -30%
-
20.03. - 27.03.20271.540 € 2.200 € -30%
-
27.03. - 03.04.20271.750 € 2.500 € -30%
aprile 2027
-
03.04. - 10.04.20271.400 € 2.000 € -30%
-
10.04. - 17.04.20271.785 € 2.550 € -30%
-
17.04. - 24.04.20271.820 € 2.600 € -30%
-
24.04. - 01.05.20271.680 € 2.400 € -30%
maggio 2027
-
01.05. - 08.05.20271.820 € 2.600 € -30%
-
08.05. - 15.05.20271.820 € 2.600 € -30%
-
15.05. - 22.05.20272.030 € 2.900 € -30%
-
22.05. - 29.05.20272.065 € 2.950 € -30%
-
29.05. - 05.06.20272.310 € 3.300 € -30%
giugno 2027
-
05.06. - 12.06.20272.415 € 3.450 € -30%
-
12.06. - 19.06.20272.730 € 3.900 € -30%
-
19.06. - 26.06.20272.835 € 4.050 € -30%
-
26.06. - 03.07.20272.940 € 4.200 € -30%
luglio 2027
-
03.07. - 10.07.20273.045 € 4.350 € -30%
-
10.07. - 17.07.20273.115 € 4.450 € -30%
-
17.07. - 24.07.20272.940 € 4.200 € -30%
-
24.07. - 31.07.20273.325 € 4.750 € -30%
-
31.07. - 07.08.20273.325 € 4.750 € -30%
agosto 2027
-
07.08. - 14.08.20273.325 € 4.750 € -30%
-
14.08. - 21.08.20273.115 € 4.450 € -30%
-
21.08. - 28.08.20273.080 € 4.400 € -30%
-
28.08. - 04.09.20273.045 € 4.350 € -30%
settembre 2027
-
04.09. - 11.09.20272.800 € 4.000 € -30%
-
11.09. - 18.09.20272.695 € 3.850 € -30%
-
18.09. - 25.09.20272.625 € 3.750 € -30%
-
25.09. - 02.10.20272.415 € 3.450 € -30%
ottobre 2027
-
02.10. - 09.10.20272.065 € 2.950 € -30%
-
09.10. - 16.10.20271.855 € 2.650 € -30%
-
16.10. - 23.10.20271.820 € 2.600 € -30%
-
23.10. - 30.10.20271.820 € 2.600 € -30%
-
30.10. - 06.11.20271.820 € 2.600 € -30%
novembre 2027
-
06.11. - 13.11.20271.820 € 2.600 € -30%
-
13.11. - 20.11.20271.820 € 2.600 € -30%
-
20.11. - 27.11.20272.600 € -0%
-
27.11. - 04.12.20272.600 € -0%
dicembre 2027
-
04.12. - 11.12.20272.600 € -0%
-
11.12. - 18.12.20272.600 € -0%
-
18.12. - 25.12.20272.600 € -0%