Specifiche tecniche
| Tipo di barca | Catamaran |
| Modello | Fountaine Pajot Elba 45 |
| Anno di produzione | 2025 (0) |
| Cabine | 3 + 1 |
| Ormeggio | 6 + 2 |
| WC/Doccia | 3 |
| Lunghezza | 13.45 m |
| Check-in | sabato |
| Tipo di vela maestra | steccata |
| Tipo di comando | |
| Tipo di genoa | steccata |
| Beam | 7.55 m |
| Pescaggio | 1.50 m |
| Motore | 2 x 57 hp |
| Serbatoio | 450 l |
| Serbatoio d'acqua | 700 l |
Attrezzatura dello yacht
| Attrezzature di coperta | Ancora con catena |
| Barbecue | |
| Bitte di ormeggio | |
| Cockpit luce | |
| Doccetta esterna | |
| Frigorifero a pozzetto | |
| Parabordi | |
| Tendalino | |
| Varricello Salpancore |
| Comfort | Cuscini per pozzetto |
| Deck cushions |
| Cucina | Congelatore |
| Creatore di caffè | |
| Frigorifero | |
| Lavastoviglie | |
| Macchina del ghiaccio | |
| Sistema a acqua pressurizzato |
| Elettrauto yacht | Aria condizionata |
| Dissalatori | |
| Generatore | |
| Inverter | |
| Isotherm boiler | |
| Pannelli solari | |
| Prolunga per corrente 220 V | |
| Spine 12V |
| Interior | Convertible table in salon |
| Curtains | |
| Lavatrice | |
| Luci interne a LED | |
| Upholstery | |
| WC elettrici |
| l'intrattenimento | Altoparlanti interni |
| Bluetooth player | |
| Bose Sound System | |
| Casse in pozzetto | |
| Underwater lights | |
| Wi-Fi Internet |
| Navigazione | AIS |
| GPS chart plotter |
| Sicurezza | Radio VHF |
| Vele | Lazy bag |
| Lazy jacks | |
| Winch elettrico |
Download Yacht PDF
luglio 2026
-
11.07. - 18.07.2026Prenotato
-
18.07. - 25.07.2026Prenotato
-
25.07. - 01.08.2026Prenotato
agosto 2026
-
01.08. - 15.08.2026Prenotato
-
15.08. - 29.08.2026Prenotato
-
29.08. - 12.09.2026Prenotato
settembre 2026
-
12.09. - 19.09.20265.865 € 6.900 € -15%
-
19.09. - 26.09.20264.420 € 5.200 € -15%
-
26.09. - 03.10.20264.410 € 4.900 € -10%
ottobre 2026
-
03.10. - 10.10.20264.410 € 4.900 € -10%
-
10.10. - 17.10.20264.410 € 4.900 € -10%
-
17.10. - 24.10.20264.410 € 4.900 € -10%
-
24.10. - 31.10.20264.410 € 4.900 € -10%
-
31.10. - 07.11.20264.410 € 4.900 € -10%
gennaio 2027
-
02.01. - 09.01.20274.900 € -0%
-
09.01. - 16.01.20274.900 € -0%
-
16.01. - 23.01.20274.900 € -0%
-
23.01. - 30.01.20274.900 € -0%
-
30.01. - 06.02.20274.900 € -0%
febbraio 2027
-
06.02. - 13.02.20274.900 € -0%
-
13.02. - 20.02.20274.900 € -0%
-
20.02. - 27.02.20274.900 € -0%
-
27.02. - 06.03.20274.900 € -0%
marzo 2027
-
06.03. - 13.03.20273.430 € 4.900 € -30%
-
13.03. - 20.03.20273.430 € 4.900 € -30%
-
20.03. - 27.03.20273.220 € 4.600 € -30%
-
27.03. - 03.04.20273.115 € 4.450 € -30%
aprile 2027
-
03.04. - 10.04.20273.500 € 5.000 € -30%
-
10.04. - 17.04.20273.500 € 5.000 € -30%
-
17.04. - 24.04.20273.500 € 5.000 € -30%
-
24.04. - 01.05.20273.605 € 5.150 € -30%
maggio 2027
-
01.05. - 08.05.20273.850 € 5.500 € -30%
-
08.05. - 15.05.20274.410 € 6.300 € -30%
-
15.05. - 22.05.20274.550 € 6.500 € -30%
-
22.05. - 29.05.20275.390 € 7.700 € -30%
-
29.05. - 05.06.20274.970 € 7.100 € -30%
giugno 2027
-
05.06. - 12.06.20277.210 € 10.300 € -30%
-
12.06. - 19.06.20277.175 € 10.250 € -30%
-
19.06. - 26.06.20278.015 € 11.450 € -30%
-
26.06. - 10.07.2027Opzione
luglio 2027
-
10.07. - 17.07.20277.490 € 10.700 € -30%
-
17.07. - 24.07.20277.490 € 10.700 € -30%
-
24.07. - 31.07.202710.080 € 14.400 € -30%
-
31.07. - 07.08.202710.080 € 14.400 € -30%
agosto 2027
-
07.08. - 14.08.202710.080 € 14.400 € -30%
-
14.08. - 21.08.202710.080 € 14.400 € -30%
-
21.08. - 28.08.20278.365 € 11.950 € -30%
-
28.08. - 04.09.20278.190 € 11.700 € -30%
settembre 2027
-
04.09. - 11.09.20278.155 € 11.650 € -30%
-
11.09. - 18.09.20277.630 € 10.900 € -30%
-
18.09. - 25.09.20276.650 € 9.500 € -30%
-
25.09. - 02.10.20275.915 € 8.450 € -30%
ottobre 2027
-
02.10. - 09.10.20274.830 € 6.900 € -30%
-
09.10. - 16.10.20273.955 € 5.650 € -30%
-
16.10. - 23.10.20273.780 € 5.400 € -30%
-
23.10. - 30.10.20273.780 € 5.400 € -30%
-
30.10. - 06.11.20273.780 € 5.400 € -30%
novembre 2027
-
06.11. - 13.11.20273.780 € 5.400 € -30%
-
13.11. - 20.11.20273.780 € 5.400 € -30%
-
20.11. - 27.11.20275.400 € -0%
-
27.11. - 04.12.20275.400 € -0%
dicembre 2027
-
04.12. - 11.12.20275.400 € -0%
-
11.12. - 18.12.20275.400 € -0%
-
18.12. - 25.12.20275.400 € -0%