Specifiche tecniche
| Tipo di barca | Catamaran |
| Modello | Lipari 41 |
| Anno di produzione | 2015 (0) |
| Cabine | 4 + 2 |
| Ormeggio | 8 + 2 |
| WC/Doccia | 2 |
| Lunghezza | 11.95 m |
| Check-in | sabato |
| Tipo di vela maestra | steccata |
| Tipo di comando | |
| Tipo di genoa | steccata |
| Beam | 6.73 m |
| Pescaggio | 1.15 m |
| Motore | 2 x 30 hp |
| Serbatoio | 300 l |
| Serbatoio d'acqua | 530 l |
Attrezzatura dello yacht
| Attrezzature di coperta | Barca gancio (mezzomarinaio) |
| Canna d'acqua | |
| Cime di ormeggio | |
| Doccetta esterna | |
| Manovelle per winch | |
| Oil filter | |
| Parabordi | |
| Paraspruzzi | |
| Round fender | |
| Secchio di plastica | |
| Tavolo pozzetto | |
| Tendalino | |
| Tender | |
| Varricello Salpancore |
| Cucina | Bombole del gas |
| Frigorifero |
| Elettrauto yacht | Aria condizionata |
| Collegamento alla rete elettrica | |
| Generatore | |
| Pannelli solari | |
| Riscaldamento |
| Interior | Documenti della imbarrcazione |
| Maniglia per pompa di sentina | |
| WC elettrici |
| Navigazione | Autopilota |
| Binocolo | |
| Carte nautiche | |
| Compass | |
| Depthsounder | |
| Divisore, nautic chart | |
| Elenco fari | |
| GPS chart plotter | |
| Harbour guides | |
| Triangoli | |
| Wind/speed/depth instruments |
| Sicurezza | Barra timone di rispetto |
| Giubbotti di salvataggio | |
| Horseshoe lifebuoy (salvagenti a ferro di cavallo) | |
| Kit di pronto soccorso (farmacia) | |
| Lampada | |
| Nebbia corno | |
| Radio VHF | |
| Razzi e torce (fuochi a mano) (segnali soccorso) | |
| Set di attrezzi |
| Vele | Rodkick |
Download Yacht PDF
ottobre 2026
-
03.10. - 10.10.2026Prenotato
-
10.10. - 17.10.20261.530 € 2.550 € -40%
-
17.10. - 24.10.20261.380 € 2.300 € -40%
-
24.10. - 31.10.20261.398 € 2.150 € -35%
-
31.10. - 07.11.20261.593 € 2.450 € -35%
marzo 2027
-
06.03. - 13.03.20271.750 € 2.500 € -30%
-
13.03. - 20.03.20271.800 € 2.400 € -25%
-
20.03. - 27.03.20271.715 € 2.450 € -30%
-
27.03. - 03.04.20271.680 € 2.400 € -30%
aprile 2027
-
03.04. - 10.04.20271.680 € 2.400 € -30%
-
10.04. - 17.04.20271.680 € 2.400 € -30%
-
17.04. - 24.04.20271.690 € 2.600 € -35%
-
24.04. - 01.05.20271.855 € 2.650 € -30%
maggio 2027
-
01.05. - 08.05.20272.030 € 2.900 € -30%
-
08.05. - 15.05.20272.178 € 3.350 € -35%
-
15.05. - 22.05.20272.660 € 3.800 € -30%
-
22.05. - 29.05.20273.010 € 4.300 € -30%
-
29.05. - 05.06.20273.290 € 4.700 € -30%
giugno 2027
-
05.06. - 12.06.20273.535 € 5.050 € -30%
-
12.06. - 19.06.20273.780 € 5.400 € -30%
-
19.06. - 26.06.20274.275 € 5.700 € -25%
-
26.06. - 03.07.20274.538 € 6.050 € -25%
luglio 2027
-
03.07. - 10.07.20275.025 € 6.700 € -25%
-
10.07. - 17.07.20275.250 € 7.000 € -25%
-
17.07. - 24.07.20275.288 € 7.050 € -25%
-
24.07. - 31.07.20275.288 € 7.050 € -25%
-
31.07. - 07.08.20275.250 € 7.000 € -25%
agosto 2027
-
07.08. - 14.08.20275.250 € 7.000 € -25%
-
14.08. - 21.08.20274.988 € 6.650 € -25%
-
21.08. - 28.08.20274.613 € 6.150 € -25%
-
28.08. - 04.09.20274.500 € 6.000 € -25%
settembre 2027
-
04.09. - 11.09.20274.125 € 5.500 € -25%
-
11.09. - 18.09.20273.675 € 4.900 € -25%
-
18.09. - 25.09.20272.960 € 3.700 € -20%
-
25.09. - 02.10.20272.380 € 3.400 € -30%
ottobre 2027
-
02.10. - 09.10.20272.080 € 2.600 € -20%
-
09.10. - 16.10.20271.988 € 2.650 € -25%
-
16.10. - 23.10.20271.890 € 2.700 € -30%
-
23.10. - 30.10.20271.950 € 2.600 € -25%
-
30.10. - 06.11.20271.988 € 2.650 € -25%