Technische Angaben
| Bootsmodell | Motorboot |
| Modell | Greenline 40 |
| Herstellungsjahr | 2025 (0) |
| Kabinen | 2 |
| Ankerplatz | 4 + 2 |
| WC/Dusche | 1 |
| Länge | 11.99 m |
| Check-in | Samstag |
| Hauptsegel | |
| Steuerung | |
| Genoa | |
| Beam | 4.25 m |
| Tiefgang | 0.85 m |
| Motor | 2 x 250 hp |
| Benzintank | 0 l |
| Wassertank | 0 l |
Yachtausstattung
| Bordküche | Herd |
| Kühlschrank | |
| Mikrowelle | |
| Pantryausrüstung | |
| Spülmaschine |
| Deckausrüstung | Fender |
| Festmacher | |
| Schiebedach | |
| Sonnendeck | |
| Wasserschlauch |
| Interieur | Ambiental Beleuchtung |
| Polsterung | |
| Rollos |
| Komfort | Decksliegepolster |
| Navigation | Autopilot |
| Bugstrahlruder | |
| GPS Kartenplotter | |
| Heckstrahlruder | |
| Radar |
| Sicherheitsausrüstung | Search light |
| UKW Funk |
| Unterhaltung | Außenlautsprecher |
| Fusion radio | |
| Indoor-Lautsprecher | |
| LCD TV | |
| TV antenna | |
| Unterwasserbeleuchtung | |
| USB, AUX Input |
| Yachtelektrik | Alternator |
| Fish finder | |
| Inverter | |
| Klimaanlage | |
| Service Batterien | |
| Solar Panel |
| Zusätzlich | Grey Water Tank |
Download Yacht PDF
Juli 2026
-
11.07. - 18.07.20266.965 € 9.950 € -30%
-
18.07. - 25.07.2026gebucht
-
25.07. - 01.08.2026gebucht
August 2026
-
01.08. - 08.08.20267.560 € 10.800 € -30%
-
08.08. - 15.08.20267.078 € 7.450 € -5%
-
15.08. - 22.08.2026Option
-
22.08. - 29.08.20266.333 € 7.450 € -15%
-
29.08. - 05.09.20266.300 € 9.000 € -30%
September 2026
-
05.09. - 12.09.2026gebucht
-
12.09. - 19.09.20266.038 € 8.050 € -25%
-
19.09. - 26.09.20266.300 € 8.400 € -25%
-
26.09. - 03.10.20266.300 € 8.400 € -25%
Oktober 2026
-
03.10. - 10.10.20263.745 € 5.350 € -30%
-
10.10. - 17.10.20263.745 € 5.350 € -30%
-
17.10. - 24.10.20263.745 € 5.350 € -30%
-
24.10. - 31.10.20263.745 € 5.350 € -30%
-
31.10. - 07.11.20263.745 € 5.350 € -30%
Januar 2027
-
02.01. - 09.01.20278.800 € -0%
-
09.01. - 16.01.20278.800 € -0%
-
16.01. - 23.01.20278.800 € -0%
-
23.01. - 30.01.20278.800 € -0%
-
30.01. - 06.02.20278.800 € -0%
Februar 2027
-
06.02. - 13.02.20278.800 € -0%
-
13.02. - 20.02.20278.800 € -0%
-
20.02. - 27.02.20278.800 € -0%
-
27.02. - 06.03.20278.800 € -0%
März 2027
-
06.03. - 13.03.20276.160 € 8.800 € -30%
-
13.03. - 20.03.20276.160 € 8.800 € -30%
-
20.03. - 27.03.20276.160 € 8.800 € -30%
-
27.03. - 03.04.20276.160 € 8.800 € -30%
April 2027
-
03.04. - 10.04.20275.775 € 8.250 € -30%
-
10.04. - 17.04.20275.775 € 8.250 € -30%
-
17.04. - 24.04.20275.775 € 8.250 € -30%
-
24.04. - 01.05.20275.775 € 8.250 € -30%
Mai 2027
-
01.05. - 08.05.20275.775 € 8.250 € -30%
-
08.05. - 15.05.20276.580 € 9.400 € -30%
-
15.05. - 22.05.20276.580 € 9.400 € -30%
-
22.05. - 29.05.20276.580 € 9.400 € -30%
-
29.05. - 05.06.20276.860 € 9.800 € -30%
Juni 2027
-
05.06. - 12.06.20277.070 € 10.100 € -30%
-
12.06. - 19.06.20276.265 € 8.950 € -30%
-
19.06. - 26.06.20276.265 € 8.950 € -30%
-
26.06. - 03.07.20276.265 € 8.950 € -30%
Juli 2027
-
03.07. - 10.07.20277.490 € 10.700 € -30%
-
10.07. - 17.07.20277.000 € 10.000 € -30%
-
17.07. - 24.07.20277.560 € 10.800 € -30%
-
24.07. - 31.07.20277.000 € 10.000 € -30%
-
31.07. - 07.08.20277.560 € 10.800 € -30%
August 2027
-
07.08. - 14.08.20277.000 € 10.000 € -30%
-
14.08. - 21.08.20277.000 € 10.000 € -30%
-
21.08. - 28.08.20277.420 € 10.600 € -30%
-
28.08. - 04.09.20276.265 € 8.950 € -30%
September 2027
-
04.09. - 11.09.20276.265 € 8.950 € -30%
-
11.09. - 18.09.20275.705 € 8.150 € -30%
-
18.09. - 25.09.20275.530 € 7.900 € -30%
-
25.09. - 02.10.20275.530 € 7.900 € -30%
Oktober 2027
-
02.10. - 09.10.20275.530 € 7.900 € -30%
-
09.10. - 16.10.20274.620 € 6.600 € -30%
-
16.10. - 23.10.20276.475 € 9.250 € -30%
-
23.10. - 30.10.20276.475 € 9.250 € -30%
-
30.10. - 06.11.20276.475 € 9.250 € -30%
November 2027
-
06.11. - 13.11.20276.475 € 9.250 € -30%
-
13.11. - 20.11.20276.475 € 9.250 € -30%
-
20.11. - 27.11.20279.250 € -0%
-
27.11. - 04.12.20279.250 € -0%
Dezember 2027
-
04.12. - 11.12.20279.250 € -0%
-
11.12. - 18.12.20279.250 € -0%
-
18.12. - 25.12.20279.250 € -0%