Technical specification
| Boat Type | Motor boat |
| Model | Greenline 40 |
| Production year | 2025 (0) |
| Cabins | 2 |
| Berths | 4 + 2 |
| Head/Shower | 1 |
| Length | 11.99 m |
| Check-in | Saturday |
| Mainsail type | |
| Steering type | |
| Genoa type | |
| Beam | 4.25 m |
| Draft | 0.85 m |
| Engine | 2 x 250 hp |
| Fuel tank | 0 l |
| Water tank | 0 l |
Yacht Equipment
| Additional | Grey Water Tank |
| Comfort | Sundeck cushions |
| Deck | Fenders |
| Mooring ropes | |
| Sun deck | |
| Sun roof | |
| Water hose |
| Entertainment | Fusion radio |
| Indoor speakers | |
| LCD TV | |
| Outdoor speakers | |
| TV antenna | |
| Underwater lights | |
| USB, AUX Input |
| Galley | Dishwasher |
| Kitchen utensils (Galley equipment, cutlery) | |
| Microwave | |
| Refrigerator | |
| Stove |
| Interior | Ambiental lighting |
| Roller blinds | |
| Upholstery |
| Navigation | Autopilot |
| Bow thruster | |
| GPS chart plotter | |
| Radar | |
| Stern thruster |
| Safety | Search light |
| VHF radio |
| Yacht electrics | Air Conditioning |
| Alternator | |
| Fish finder | |
| Inverter | |
| Service batteries | |
| Solar panels |
Download Yacht PDF
October 2026
-
03.10. - 10.10.20263.210 € 5.350 € -40%
-
10.10. - 17.10.20263.210 € 5.350 € -40%
-
17.10. - 24.10.20263.210 € 5.350 € -40%
-
24.10. - 31.10.20263.745 € 5.350 € -30%
-
31.10. - 07.11.20263.745 € 5.350 € -30%
March 2027
-
06.03. - 13.03.20275.475 € 7.300 € -25%
-
13.03. - 20.03.20275.475 € 7.300 € -25%
-
20.03. - 27.03.20275.138 € 6.850 € -25%
-
27.03. - 03.04.20275.138 € 6.850 € -25%
April 2027
-
03.04. - 10.04.20275.175 € 6.900 € -25%
-
10.04. - 17.04.20275.175 € 6.900 € -25%
-
17.04. - 24.04.20275.175 € 6.900 € -25%
-
24.04. - 01.05.20275.215 € 7.450 € -30%
May 2027
-
01.05. - 08.05.20275.530 € 7.900 € -30%
-
08.05. - 15.05.20275.700 € 7.600 € -25%
-
15.05. - 22.05.20275.738 € 7.650 € -25%
-
22.05. - 29.05.20276.038 € 8.050 € -25%
-
29.05. - 05.06.20276.638 € 8.850 € -25%
June 2027
-
05.06. - 12.06.20276.675 € 8.900 € -25%
-
12.06. - 19.06.20277.070 € 10.100 € -30%
-
19.06. - 26.06.20277.688 € 10.250 € -25%
-
26.06. - 03.07.20277.763 € 10.350 € -25%
July 2027
-
03.07. - 10.07.20278.080 € 10.100 € -20%
-
10.07. - 17.07.20278.415 € 9.900 € -15%
-
17.07. - 24.07.20278.755 € 10.300 € -15%
-
24.07. - 31.07.20278.100 € 10.800 € -25%
-
31.07. - 07.08.20278.360 € 10.450 € -20%
August 2027
-
07.08. - 14.08.20278.415 € 9.900 € -15%
-
14.08. - 21.08.20277.920 € 9.900 € -20%
-
21.08. - 28.08.20277.463 € 9.950 € -25%
-
28.08. - 04.09.20277.350 € 9.800 € -25%
September 2027
-
04.09. - 11.09.20276.920 € 8.650 € -20%
-
11.09. - 18.09.20276.488 € 8.650 € -25%
-
18.09. - 25.09.20276.188 € 8.250 € -25%
-
25.09. - 02.10.20275.525 € 8.500 € -35%
October 2027
-
02.10. - 09.10.20275.425 € 7.750 € -30%
-
09.10. - 16.10.20275.438 € 7.250 € -25%
-
16.10. - 23.10.20274.950 € 6.600 € -25%
-
23.10. - 30.10.20274.950 € 6.600 € -25%
-
30.10. - 06.11.20275.138 € 6.850 € -25%